পণ্যের নাম: | অবাধ্য কাস্টেবল | আকৃতি:: | পাউডার |
---|---|---|---|
বৈশিষ্ট্যঃ: | নিম্ন ঘনত্ব, নিম্ন তাপ পরিবাহিতা, উচ্চ শক্তি | ব্যবহার: | আস্তরণ, চুল্লি এবং ভাটা ইত্যাদি |
উপাদানঃ: | কোরান্ডাম-মুলাইট | তাপমাত্রা পরিসীমা: | 1000℃ থেকে 1500℃ |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | castable অবাধ্য উপাদান,চুল্লি অবাধ্য উপাদান |
হালকা ওজনের ইনস্যুলেশন ক্যাস্টেবল
বর্ণনাঃ
হালকা ওজনের কাস্টবলগুলির কম ঘনত্ব,নিম্ন তাপ পরিবাহিতা,উচ্চ শক্তি,ভাল অ্যাসিড প্রতিরোধের এবং ক্ষার প্রতিরোধের রয়েছে।এগুলি মাঝারি এবং নিম্ন তাপমাত্রার চুল্লি আস্তরণের জন্য উপযুক্ত,সিলিং এবং মোবাইল কভারহালকা ওজনের করন্ডম-মুলিট ক্যাস্টবলগুলি প্রধানত ধাতুশিল্পের গরম চুল্লিগুলিতে ব্যবহার করা যেতে পারে।
পয়েন্ট | হালকা করন্ডাম পোরসাইট ক্যাস্টাবল | হালকা ভাসমান মণির সেরামাইসাইট কাস্টযোগ্য | হালকা সোডা-প্রতিরোধী ক্যাস্টেবল | সুপার লাইট ক্যাস্টেবল | |||||
বাল্ক ঘনত্ব g/cm3 | 1.0 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 1.5 | 1.7 | 0.45 | 0.55 |
3 ঘন্টা পরীক্ষার তাপমাত্রায় স্বাভাবিক তাপমাত্রার রৈখিক পরিবর্তন 1.5% এর বেশি নয় °C | 1500 | 1450 | 1200 | 1100 | 1000 | 1200 | 1300 | 950 | 1000 |
ঠান্ডা ক্ষয় শক্তি Mpa 110 °C | 7.5 | 8 | 7.8 | 6.5 | 7.2 | 35 | 40 | 5.5 | 6.0 |
ঠান্ডা পেষণ শক্তি Mpa 1000 * 3h | 30 | 30 | 12.2 | 11.3 | 12 | 30 | 35 | 6.5 | 7.8 |
তাপ পরিবাহিতা সহগ ৩৫০°সি | 0.35 | 0.35 | 0.31 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.35 | 0.26 | 0.25 |
তাপীয় প্রসারণ সহগ %1000°C | 0.55 | 0.65 | 0.86 | 0.75 | 0.60 | 0.40 | 0.40 | 0.20 | 0.30 |
সর্বোচ্চ কাজের তাপমাত্রা °C | 1450 | 1500 | 1350 | 1300 | 1250 | 1300 | 1300 | 980 | 1100 |
AL2O3 % | ≥ ৭০ | ≥৬৫ | ≥৩০ | ≥৩৫ | ≥৩০ | ≥৩৫ | ≥40 | ≥৩৫ | ≥40 |
SiO2 % | ≤২২ | ≤25 | ≤45 | ≤45 | ≤45 | ≤৫০ | ≤45 | ≤৫৫ | ≤40 |
প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা:
1. সেরা দাম, আপনার বাজারে পণ্য প্রতিযোগিতামূলক করতে
2- প্রচুর অভিজ্ঞতা।
3. কঠোর মান নিয়ন্ত্রণ. ক্লায়েন্টদের মানের প্রয়োজনীয়তা পূরণ.
4- বড় স্টক. দ্রুত ডেলিভারি গ্যারান্টি.
5. পেশাদার প্যাকিং. ক্ষতি এড়াতে এবং পরিবহন পণ্য নিরাপদ