| পণ্যের নাম: | নিরোধক অবাধ্য | আকৃতি:: | ইট | 
|---|---|---|---|
| বৈশিষ্ট্যঃ: | উচ্চ বিশুদ্ধতা, জারা প্রতিরোধের, হালকা ওজন | ব্যবহার: | আস্তরণ, চুল্লি এবং ভাটা ইত্যাদি | 
| উপাদানঃ: | অ্যালুমিনা ইট;সিলিকা ইট;ম্যাগনেসিয়া ইট ইত্যাদি | তাপমাত্রা পরিসীমা: | 1260℃ থেকে 1760℃ | 
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সিরামিক নিরোধক কম্বল,অবাধ্য সিরামিক ফাইবার | ||
অগ্নি প্রতিরোধী সিরামিক ফাইবার ডিক / সিরামিক ইনসোলেশন ডিক
বর্ণনাঃ
লরেল সিরামিক ফাইবার বোর্ড একটি হালকা ওজনের অগ্নি প্রতিরোধী উপাদান যা 1430 °C ((2600 °F) পর্যন্ত তাপমাত্রায় অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য অ্যালুমিনিয়াম-সিলিকা ফাইবারগুলির সাথে প্রক্রিয়াজাত করা হয়
সিরামিক ফাইবার বোর্ড একটি ভ্যাকুয়াম গঠিত পণ্য যা সিরামিক ফাইবার ডক তুলনায় উচ্চ গ্যাস গতি প্রতিরোধ করে, এটি চুল্লি জন্য আদর্শ,কম তাপ পরিবাহিতা এবং কম তাপ সঞ্চয় করার কারণে বয়লার নল এবং স্ট্যাক আস্তরণ যা সংক্ষিপ্ত চক্রের সময় এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দ্রুত অ্যাক্সেসের অনুমতি দেয়
বৈশিষ্ট্য
অ্যাপ্লিকেশনঃ
স্পেসিফিকেশনঃ
| পয়েন্ট | সাধারণ | স্ট্যান্ডার্ড | H বিশুদ্ধ | H অ্যালুমিনিয়াম | জিরকোনিয়াম | 
| AL2O3 ((%) | 44 | 46 | ৪৭-৫০ | ৫২-৫৫ | ৩৯-৪০ | 
| Fe2O3 ((%) | 1.2 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 
| ZrO2 ((%) | - ঠিক আছে। | - ঠিক আছে। | - ঠিক আছে। | - ঠিক আছে। | ১৫-১৯ | 
| শ্রেণীবিভাগের তাপমাত্রা (°C) | 1100 | 1260 | 1260 | 1360 | 1430 | 
| কাজের তাপমাত্রা (°C) | 1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1350 | 
| ঘনত্ব (কেজি/মি3) | ২৬০/৩২০ | ২৬০/৩২০ | ২৬০/৩২০ | ২৬০/৩২০ | ২৬০/৩২০ | 
| স্থায়ী রৈখিক সংকোচন ((%) ((২৪ ঘন্টা পরে, ঘনত্ব 128kg/m3) | -৪ | -3 | -3 | -3 | -3 | 
| টান শক্তি (এমপিএ) ঘনত্ব128kg/m3) | 0.০৮-০12 | 0.০৮-০12 | 0.০৮-০12 | 0.০৮-০12 | 0.০৮-০12 | 
প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা:
সর্বাধিক উন্নত সম্পূর্ণ অটো সরঞ্জাম এবং কঠোর QC নিয়ন্ত্রণ সিস্টেম স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক বাজারের প্রয়োজনীয়তা পূরণের মানের গ্যারান্টি দিতে পারে,এবং আমরা নিরাপদ প্যাকেজ এবং দ্রুত বিতরণ জন্য বিখ্যাত.
